تمتد البنية التحتية الحديثة على نطاق مادي networkتشمل التقنيات التشغيلية أحمال العمل الافتراضية، والحوسبة السحابية العامة، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية الحديثة. ومع ذلك، غالبًا ما تعمل الأدوات المسؤولة عن الأمن والمراقبة والأداء ببيانات غير مكتملة أو مكررة أو غير مُعدة بشكل جيد. network حركة المرور. يوفر NEOX PacketOps إطار عمل تشغيل موحدًا لتحويل network تحويل بيانات الحزم إلى معلومات تشغيلية موثوقة لعمليات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
التقاط بيانات حركة المرور والاحتفاظ بها بكامل الدقة لأغراض التحقيق وجمع الأدلة وإعادة البناء السريع.
Aggregate, filter, optimize, and deliver the right traffic to the right destinations and monitoring tools.
الحصول على بيانات حركة مرور كاملة وعالية الدقة من البيئات المادية والافتراضية والسحابية والذكاء الاصطناعي و OT.
NEOX PacketOps connects the complete packet lifecycle. Traffic is acquired without disrupting production, intelligently conditioned and delivered to security and observability tools, retained for historical analysis and evidence, and inspected or controlled for security. Each function can operate independently, but the greatest value comes from integrating Access, Direct, Record, and Protect as one coordinated PacketOps architecture.
| How PacketOps Helps | كيف انها تستخدم | النتيجة التشغيلية |
|---|---|---|
| يوفر أدلة حزم بيانات عالية الدقة للكشف عن التهديدات، والتحقق من صحة التنبيهات، والتحقيق في الحوادث، والاستجابة لها | الوصول إلى حركة المرور من مصادر حيوية network يقوم بتقسيم البيانات؛ ويوجه الحزم ذات الصلة إلى أنظمة كشف التسلل، وأنظمة الكشف والاستجابة للشبكة، وأنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث، وأدوات التحليل الجنائي الرقمي؛ ويسجل حركة البيانات قبل وأثناء وبعد الحوادث؛ ويفحص حركة البيانات المشفرة ويطبق ضوابط الأمان. | التحقق من التهديدات بشكل أسرع، وتقليل الإنذارات الكاذبة، وتحسين الأدلة الجنائية الرقمية، وتقليل وقت التحقيق، وتحسين الوضع الأمني. |
| How PacketOps Helps | كيف انها تستخدم | النتيجة التشغيلية |
|---|---|---|
| يكشف network وتفاعلات التطبيقات التي تحدث خلف خدمات بطيئة أو غير متاحة أو غير متناسقة | يفحص جلسات التطبيق، والتبعيات، والمعاملات، وإعادة الإرسال، وإعادة الضبط، وزمن الاستجابة، وسلوك البروتوكول؛ ويقارن حركة المرور العادية والمتدهورة؛ ويعيد بناء الأحداث التي تؤثر على المستخدم | استكشاف أسرع لمشاكل التطبيقات، وتحسين تجربة المستخدم، وتقليل وقت التوقف، وتحسين توافر التطبيقات |
| How PacketOps Helps | كيف انها تستخدم | النتيجة التشغيلية |
|---|---|---|
| يُنشئ مصدرًا موثوقًا لبيانات مستوى الحزمة لـ network مراقبة الأداء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها | يقوم بتجميع حركة البيانات عبر الروابط والمواقع؛ ويقوم بتصفية وتوزيع الحزم ذات الصلة على أدوات المراقبة؛ ويتحقق من الازدحام، وفقدان الحزم، والتدفقات الصغيرة، ومشاكل التوجيه، والاتصالات الفاشلة | تحليل أسرع للأسباب الجذرية، وتقليل متوسط وقت الإصلاح، وزيادة وقت التشغيل، وتحسين استخدام الأدوات، وتحسين الأداء network أداء |
| How PacketOps Helps | كيف انها تستخدم | النتيجة التشغيلية |
|---|---|---|
| يوسع نطاق رؤية الحزم عبر أحمال العمل الافتراضية، والسحابية الهجينة، والسحابية المتعددة، والموزعة. | يُتيح الوصول إلى حركة مرور السحابة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب؛ ويُصفّي حركة المرور حسب عبء العمل، أو الشبكة الافتراضية الخاصة/الشبكة الافتراضية، أو التطبيق، أو المستأجر؛ ويُراقب الاتصال، والمصادقة، وزمن الاستجابة، والتبعيات على خدمات السحابة؛ ويُسجّل حركة المرور لأغراض التحقيق. | تقليل نقاط الضعف في السحابة، وعزل الأعطال بشكل أسرع، وتحسين موثوقية الخدمة، وتعزيز أمان السحابة، وتحسين التحكم في تكاليف المراقبة |
| How PacketOps Helps | كيف انها تستخدم | النتيجة التشغيلية |
|---|---|---|
| موردون موثوقون، دقة عالية network بيانات تُحسّن الارتباط الآلي، واكتشاف الحالات الشاذة، واتخاذ القرارات | يجمع بين بيانات تعريف الحزم، والتدفقات، والتنبيهات، وحركة المرور التاريخية مع بيانات القياس عن بُعد من التطبيقات والبنية التحتية وأدوات الأمان؛ ويستخدم أدلة الحزم للتحقق من صحة النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وأتمتة التصعيد. | بيانات ذات جودة أعلى، وكشف أكثر دقة للشذوذ، وارتباط أفضل بين الأحداث، واستنتاجات خاطئة أقل، ومعالجة آلية أسرع |
NEOX delivers a full-stack PacketOps portfolio spanning physical, virtual, cloud, AI, and OT environments. From high-speed network access and intelligent packet brokering to full-packet capture, security monitoring, encryption, and policy enforcement, the portfolio provides the infrastructure needed to operate packet data across its complete lifecycle. Explore the NEOX portfolio across the four PacketOps functions: Access, Direct, Record, and Protect.
High-integrity, non-intrusive access with wire-speed tapping is the foundation of NEOX PacketOps. NEOX delivers full-fidelity network traffic without disrupting production—providing trusted packet data for real-time monitoring, troubleshooting, security analysis, and historical evidence. The Access layer spans physical, virtual, cloud, AI, and OT environments, with packet data available for conversion into flows and metadata to support downstream tools.
Intelligent packet brokering ensures the right traffic reaches the right tools. NEOX aggregates, filters, deduplicates, slices, and optimizes packet data at wire speed—improving tool efficiency while reducing unnecessary traffic and processing overhead. The Direct layer spans physical, virtual, cloud, and high-speed environments, intelligently delivering packet data to security, monitoring, and analytics tools.
Continuous, lossless packet capture preserves the network evidence needed to understand what happened before, during, and after an event. NEOX records full-fidelity traffic for rapid troubleshooting, forensic investigation, incident response, and compliance. The Record layer combines high-speed capture, intelligent packet processing, and flexible retention to provide historical visibility when real-time monitoring alone isn’t enough.
Packet-level security and control turn network visibility into active protection. NEOX enables organizations to inspect, decrypt, filter, isolate, and securely control traffic while maintaining the visibility security and operations teams need. The Protect layer spans enterprise, data center, cloud, and OT environments—supporting threat detection, secure segmentation, encryption visibility, and resilient security architectures.
دليل مرجعي سريع للمنتجات
دليل كامل للمنتجات
رؤية الشبكة من الجيل التالي